料金案内
作業内容ごとの費用をご案内
水道修理・漏水調査の料金目安まずは料金の目安をご確認ください
水漏れ修理やトイレ修理、蛇口交換などは、症状や設備の状態によって必要な作業内容が異なります。そのため実際の料金は現場状況によって変わる場合がありますが、こちらでは各サービスの料金目安をご案内しています。
富山県で水道工事や漏水調査をご検討中の方は、まずは参考としてご確認ください。
浴室
| お風呂のつまり修理 | 基本料金(税込) |
|---|---|
| ポンプ作業のみ | ¥8,800 |
| ポンプ作業+トラップ清掃 | ¥8,800 |
| ポンプ作業+トラップ清掃+排水管洗浄 | ¥41,800 |
| ポンプ作業+排水管洗浄 | ¥41,800 |
| 排水管洗浄のみ | ¥33,000 |
| シャワーヘッド・ホースの交換 | 基本料金(税込) |
|---|---|
| シャワーヘッドのみ交換 | ¥11,000 / 箇所 |
| シャワーホースのみ交換 | ¥11,000 / 箇所 |
| シャワーヘッドとホース交換 | ¥15,400 / 箇所 |
| ホース付きシャワーヘッド交換 | ¥15,400 / 箇所 |
| 浴室の水栓蛇口交換 | 基本料金(税込) |
|---|---|
| 壁付き | ¥16,500 |
| 台付き | ¥27,500 |
| お風呂(浴室)のリフォーム | 基本料金(税込) |
|---|---|
| 1216サイズ | ¥1,320,000 |
| 1217サイズ | ¥1,320,000 |
| 1317サイズ | ¥1,430,000 |
| 1616サイズ | ¥1,650,000 |
| 1717サイズ | ¥1,600,000 |
| 1618サイズ | ¥1,600,000 |
| 1620サイズ | ¥1,800,000 |
| 1621サイズ | ¥1,800,000 |
| 1624サイズ | ¥1,800,000 |
| 1625サイズ | ¥1,800,000 |
| 1818サイズ | ¥2,000,000 |
トイレ
| トイレのつまり修理 | 基本料金(税込) |
|---|---|
| ポンプ作業のみ | ¥8,800 |
| ポンプ作業+便器脱着作業 | ¥27,500 |
| ポンプ作業+便器脱着作業+排水管洗浄 | ¥60,500 |
| ポンプ作業+排水管洗浄 | ¥41,800 |
| 排水管洗浄のみ | ¥33,000 |
| トイレタンクのレバーハンドルの交換 | 基本料金(税込) |
|---|---|
| 1箇所 | ¥8,800 / 箇所 |
| 2箇所 | ¥8,800 / 箇所 |
| 3箇所 | ¥8,800 / 箇所 |
| 4箇所 | ¥8,800 / 箇所 |
| 5箇所以上 | ¥8,800 / 箇所 |
| トイレのリフォーム | 基本料金(税込) |
|---|---|
| 工事のみ | ¥55,000 |
| トイレのバリアフリーリフォーム | 基本料金(税込) |
|---|---|
| 1箇所あたり | ¥500,000 |
キッチン
| キッチンのつまり修理 | 基本料金(税込) |
|---|---|
| ポンプ作業のみ | ¥8,800 |
| ポンプ作業+トラップ清掃 | ¥8,800 |
| ポンプ作業+トラップ清掃+排水管洗浄 | ¥41,800 |
| ポンプ作業+排水管洗浄 | ¥41,800 |
| 排水管洗浄のみ | ¥33,000 |
| キッチンの水栓蛇口交換 | 基本料金(税込) |
|---|---|
| ワンホール | ¥16,500 |
| ツーホール | ¥19,800 |
| 壁付き | ¥13,200 |
洗面台
| 洗面所のつまり修理 | 基本料金(税込) |
|---|---|
| ポンプ作業のみ | ¥8,800 |
| ポンプ作業+トラップ清掃 | ¥8,800 |
| ポンプ作業+トラップ清掃+排水管洗浄 | ¥41,800 |
| ポンプ作業+排水管洗浄 | ¥41,800 |
| 排水管洗浄のみ | ¥33,000 |
| 洗面台のリフォーム | 基本料金(税込) |
|---|---|
| 間口50・60cm | ¥44,000 |
| 間口75cm | ¥55,000 |
| 間口90cm | ¥71,500 |
| 洗面台の水栓蛇口交換 | 基本料金(税込) |
|---|---|
| 工事のみ | ¥16,500 |
給湯器
| 給湯器交換(灯油) | 基本料金(税込) |
|---|---|
| 給湯専用 | ¥49,500 |
| オート・フルオート | ¥60,500 |
| オート・フルオート(エコフィール) | ¥66,000 |
| 給湯器交換(ガス) | 基本料金(税込) |
|---|---|
| 給湯専用 | ¥38,500 |
| オート・フルオート | ¥55,000 |
| オート・フルオート(エコジョーズ) | ¥60,500 |
その他
| 水道の水漏れ修理 | 基本料金(税込) |
|---|---|
| 水漏れ箇所:蛇口 | ¥8,800 / 箇所 |
| 水漏れ箇所:ハンドル・パイプ | ¥11,000 / 箇所 |
| 水漏れ箇所:排水管 | ¥13,200 / 箇所 |
| 散水栓から立水栓へ交換 | 基本料金(税込) |
|---|---|
| 1箇所あたり | ¥44,000 |
| 壁ピタ水栓交換 | 基本料金(税込) |
|---|---|
| 1箇所 | ¥13,200 |
| 排水管洗浄(一戸建て住宅) | 基本料金(税込) |
|---|---|
| 一般住宅 | ¥33,000 |
| 二世帯住宅 | ¥52,800 |

